Equipo | Agua en los organismos | La falta de agua |
1 | Hidratación y aportación de minerales, limpia el organismo | Deshidratación. |
2 | Permitirle su existencia. | Baja probabilidad de vida en los organismos. |
3 | Darle vida a los organismos | Que haya problemas en la salud como desmayos o deshidrataciones….ETC. |
4 | Permite la existencia de vida en el planeta. | Provoca la desaparición de la vida. |
5 | Permite que todos los organismos puedan sobrevivir, es un elemento vital | No puede existir vida humana si no hay el elemento (H2O) |
6 | Es vital para la vida | Desmayos, deshidratación, muerte. |
Propiedades Físicas del Agua:
- Densidad 0 masa / volumen m/v g/ ml
Material utilizado:
- Balanza
- probeta graduada 10 ml.
Sustancias:
- Agua
- alcohol etílico
- aceite comestible.
Procedimiento:
- Pesar 10 ml de cada liquido
- calcular su densidad.
Observaciones
Equipo | Densidad del agua g/ ml | Densidad del aceiteg/ ml | Densidad del alcohol g/ ml |
1 | .98 | .78 | .91 |
2 | .82 | .86 | .80 |
3 | 1.22 | ..90 | .81 |
4 | .96 | .91 | .79 |
5 | .94 | .81 | .91 |
6 | .97 | .89 | .76 |
Conclusiones:
El agua en el planeta tierra es escencial para la vida, ya que sin ella no estariamos presentes hoy en día, actualmente se ha estado sobreexplotando este recurso con el cual interactuamos diariamente, en la quimica podemos medir su masa y su volumen dandonos como resultado la densidad en total de esta, se deve aclarar que esta cambia segun la cantidad de agua que se tenga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario